
Cooke Lenses
Panavision® provides a wide range of non-Panavision optics such as Cooke S4/i, Zeiss Master and Ultra Primes, and Angenieux Optimo zooms. Our inventory also features some earlier generation optics such as Baltars and Kowas.
Cooke S4/i Lenses
The Cooke S4/i focal lengths range from 12mm to 300mm, all with an aperture of T2 and close focus distances ranging from 9 inches to 7 feet. Colour matched and compatible with most lenses in the Cooke line, the S4 offers excellent optical and mechanical performance with minimal veiling glare, ghosting, and reflections.
Specifically designed for all PL mounted professional motion picture film and electronic cameras, the /i Technology provides the easy reference to information about lens settings (e.g., focus distance, aperture, depth-of-field, hyperfocal distance, etc.). Panavision stocks both ranges of Cooke S4's.
Specifications
Lens | T Stop | Close Focus | Front Diameter | Weight |
12mm S4/i Cooke | T2.0 | 47mm/2” | 156mm/6.1” | 3kg/6.5lbs |
14mm S4/i Cooke | T2.0 | 50mm/2” | 110mm/4.3” | 2.2kg/4.8lbs |
16mm S4/i Cooke | T2.0 | 47mm/2” | 110mm/4.3” | 2.45kg/5.4lbs |
18mm S4/i Cooke | T2.0 | 64mm/2.5” | 110mm/4.3” | 1.75kg/3.85lbs |
21mm S4/i Cooke | T2.0 | 85mm/2.5” | 110mm/4.3” | 2kg/4.4lbs |
25mm S4/i Cooke | T2.0 | 64mm/2.5” | 110mm/4.3” | 1.6kg/3.5lbs |
27mm S4/i Cooke | T2.0 | 110mm/4.3” | 110mm/4.3” | 1.6kg/3.55lbs |
32mm S4/i Cooke | T2.0 | 152mm/6.0” | 110mm/4.3” | 1.9kg/4.2lbs |
35mm S4/i Cooke | T2.0 | 170mm/6.9” | 110mm/4.3” | 1.75kg/3.85lbs |
40mm S4/i Cooke | T2.0 | 216mm/8.5” | 110mm/4.3” | 2kg/4.4lbs |
50mm S4/i Cooke | T2.0 | 330mm/13” | 110mm/4.3” | 1.5kg/3.3lbs |
65mm S4/i Cooke | T2.0 | 473mm/20” | 110mm/4.3” | 1.6kg/3.55lbs |
65mm SF Cooke | T2.0 | 453mm/19.2” | 110mm/4.3” | 2.25kg/4.95lbs |
75mm S4/i Cooke | T2.0 | 584mm/23” | 110mm/4.3” | 1.75kg/3.85lbs |
100mm S4/i Cooke | T2.0 | 724mm/28.5” | 110mm/4.3” | 2kg/4.4lbs |
135mm S4/i Cooke | T2.0 | 564mm/20.7” | 110mm/4.3” | 2.25kg/2.95lbs |
150mm S4/i Cooke | T2.0 | 841mm/33.8” | 125mm/4.9” | 3.5kg/7.7lbs |
180mm S4/i Cooke | T2.0 | 1063mm/41.7” | 136mm/5.3” | 4.3kg/9.45lbs |
300mm S4/i Cooke | T2.8 | 1846mm/74” | 136mm/5.3” | 1.90kg/4.2lbs |
Cooke Panchro TLS Rehoused
The original Cooke Speed Panchros rehoused by True Lens Services, updating the lenses to withstand modern day set demands whilst maintaining their well know and classic Cooke look.
Specifications
Lens | T Stop | Close Focus | Front Diameter | Weight |
18mm | T2.2 | 254mm/10” | 95mm/3.7” | 0.9kg/2lbs |
25mm | T2.3 | 254mm/10” | 95mm/3.7” | 0.9kg/2lbs |
32mm | T2.3 | 355mm/14” | 95mm/3.7” | 0.9kg/2lbs |
40mm | T2.3 | 406mm/16” | 95mm/3.7” | 0.9kg/2lbs |
50mm | T2.3 | 406mm/16” | 95mm/3.7” | 1.1kg/2.5lbs |
75mm | T2.3 | 609mm/24” | 95mm/3.7” | 1.3kg/3lbs |
100mm | T2.3 | 609mm/24” | 95mm/3.7” | 1.3kg/3lbs |